光化學(xué)反應(yīng)釜智能微電腦控制操作簡單穩(wěn)定
簡要描述:光化學(xué)反應(yīng)釜智能微電腦控制操作簡單穩(wěn)定采用內(nèi)照式光源,受光充分,燈源采用耐高壓防震材質(zhì),經(jīng)久耐用光化學(xué)反應(yīng)儀雙層耐高低溫石英冷阱,可通入冷卻水循環(huán)維持反應(yīng)溫度
- 產(chǎn)品型號:JT-GHX-BC
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-04
- 訪 問 量:831
光化學(xué)反應(yīng)釜智能微電腦控制操作簡單穩(wěn)定
光化學(xué)反應(yīng)儀采用智能微電腦控制,可觀察電流和電壓實(shí)時(shí)變化
具有提供分析反應(yīng)產(chǎn)物和自由基的樣品,測定反應(yīng)動力學(xué)常數(shù),測定量子產(chǎn)率等功能,廣泛應(yīng)用化學(xué)合成、環(huán)境保護(hù)以及生命科學(xué)等研究領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
型號 | JT-GHX-A | JT-GHX-AC | JT-GHX-B | JT-GHX-BC | JT-GHX-D | JT-GHX-DC |
主體部分(含暗箱) | 光源功率可連續(xù)調(diào)節(jié)大?。患墒焦庠纯刂破?,可供汞燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用 汞燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié); 氙燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié); 金鹵燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~500W可連續(xù)調(diào)節(jié)。 | |||||
小容量反應(yīng)部分 | 石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做); | / | 石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做) | |||
可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做) | 可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做) | |||||
八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度(或定做) | 八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度(或定做) | |||||
大容量反應(yīng)部分 | / | 玻璃反應(yīng)器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | 玻璃反應(yīng)器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | |||
大功率強(qiáng)力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | 大功率強(qiáng)力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | |||||
控溫裝置 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 |
冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | ||||
控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) |
光化學(xué)反應(yīng)釜智能微電腦控制操作簡單穩(wěn)定