12/24/36/48位水浴加熱氮吹儀可單獨開關
氮吹儀因其在用于液相、氣相及質譜分析中的樣品制備試驗中,能夠快得將氮氣吹入加熱樣品的表面進行樣品濃縮,具有省時、操作方便、容易控制等特點,而廣泛應用于農殘分析、環(huán)境、生物制品、食品、、制藥等行業(yè)中。為氣相色譜儀(GC)、液相色譜儀(HPLC)等分析手段中樣品的制備和處理提供了省時高效的平臺,是SPE固相萃取技術的合理配套設備。
產品說明Product Description
JTONE水浴氮吹儀采用吹掃捕集技術,同時可對樣品進行控溫加熱,利用氮氣等惰性氣體快速、可控、連續(xù)地吹到樣品表面來達到樣品溶液快速無氧濃縮。該方法具有省時、便捷、準確的特點。
技術參數Technical Parameter
產品型號 | JT-DCY-12SL | JT-DCY-24SL | JT-DCY-36SL | JT-DCY-48SL |
處理樣品數 | 12個 | 24個 | 36個 | 48個 |
加熱方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 |
標配加熱塊數 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數顯/PID調節(jié)/高溫報警 | 4位數顯/PID調節(jié)/高溫報警 | 4位數顯/PID調節(jié)/高溫報警 | 4位數顯/PID調節(jié)/高溫報警 |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
外形尺寸 | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 9KG | 10KG | 12KG | 14KG |
12/24/36/48位水浴加熱氮吹儀可單獨開關